roster LoL
Événements à venir
Pas d'événement à venir.
Palmarès de l’équipe
octobre 2020 | 2020 LFL Summer Split |
avril 2020 | LFL 2020 - Spring Split |
juin 2019 | Occitanie esport |
décembre 2018 | Red Bull Itemania |
septembre 2018 | ESWC Metz |
juin 2018 | Occitanie Esport 2018 |
avril 2018 | Gamers Assembly 2018 |
mars 2018 | Qualifier ESL Montpellier 2018 |
mars 2018 | Qualifier Gamers Assembly 2018 |
novembre 2017 | IGS Lausanne 2017 |
novembre 2017 | Underdogs Summer 2017 |
juillet 2017 | ESL French Championship Summer 2017 |
mai 2017 | Geek Days Lille 2017 |
mai 2017 | Underdogs Spring 2017 |
avril 2017 | Gamers Assembly 2017 |
mars 2017 | Lyon Esport #10 |
février 2017 | Montpellier Esport Show |
avril 2021 | Gamers Assembly |
octobre 2020 | LFL 2020 |
novembre 2019 | Underdogs 2019 |
novembre 2018 | LoL Open Tour |
octobre 2018 | Solary Cup |
octobre 2018 | Open Tour - Etape capitale |
janvier 2018 | Lyon Esport 2018 Qualifier |
décembre 2017 | Challenge France Winter 2017 |
juillet 2017 | ESWC Summer 2017 |
juillet 2021 | Lyon Esport |
juillet 2020 | Underdogs |
mars 2020 | Lyon Esport |
février 2019 | Lyon Esport |
mai 2018 | DreamHack Tours 2018 |
mai 2018 | Qualifier DreamHack Tours |
avril 2018 | European masters #1 |
février 2018 | Lyon Esport 2018 |
février 2017 | Challenge France Spring 2017 |
février 2017 | ESWC Winter 2017 |
mai 2020 | European masters Spring 2020 |
octobre 2018 | Valenciennes Game Arena |
Stats de l’équipe
Meilleur rang
#1Parties jouées
134Finales majeures
10xParties gagnées
110 cette équipe est soutenue par : 
